Συνήθη σενάρια και αντιμετώπιση προβλημάτων
Γρήγορη διάγνωση προβλημάτων
Συνήθη σενάρια και αντιμετώπιση προβλημάτων
Γρήγορη διάγνωση προβλημάτων
| Περίπτωση | Ερμηνεία / ενέργεια |
|---|---|
| Δεν πατιέται ON/OFF | Ελέγξτε αν η συσκευή είναι online, αν η έξοδος είναι σε χειροκίνητη λειτουργία, αν υπάρχει εκκρεμής εντολή, αν υπάρχει είσοδος ασφάλειας ή αν ο ρόλος δεν επιτρέπει την ενέργεια. |
| Η συσκευή είναι offline | Ελέγξτε τελευταία επικοινωνία, τροφοδοσία, σήμα, δίκτυο και καταγραφές. Μην επιχειρείτε ρυθμίσεις μέχρι να αποκατασταθεί η επικοινωνία. |
| Η έξοδος έκλεισε μόνη της | Μπορεί να έληξε προσωρινή ενεργοποίηση, να σταμάτησε συνθήκη λογικής, να τελείωσε πρόγραμμα ή να ενεργοποιήθηκε είσοδος ασφάλειας. |
| Δεν εμφανίζονται δεδομένα σε γράφημα | Ελέγξτε συσκευή, διάστημα, μονάδα μέτρησης, ύπαρξη δεδομένων και αν η συσκευή ήταν offline. |
| Η συσκευή φαίνεται λάθος στον χάρτη | Ελέγξτε τοποθεσία, φίλτρα, περιοχή χάρτη και αν χρειάζεται επεξεργασία τοποθεσίας. |
| Μια ρύθμιση δεν εφαρμόστηκε | Ελέγξτε αν υπάρχει εκκρεμής εντολή, αν η συσκευή απάντησε, αν είναι online και αν υπάρχει καταγραφή αποτυχίας. |
| Ο χρήστης δεν βλέπει συσκευή | Ελέγξτε αν έχει συσχέτιση με τη συσκευή, αν ο ρόλος του το επιτρέπει και αν υπάρχει φίλτρο στη λίστα. |
Διαδικασία πριν καλέσετε τεχνική υποστήριξη
| Βήμα | Ενέργεια | Τι ελέγχετε / τι σημαίνει |
|---|---|---|
| 1 | Καταγράψτε τη συσκευή | Φιλική ονομασία και S/N. |
| 2 | Καταγράψτε την ώρα | Πότε εμφανίστηκε το πρόβλημα. |
| 3 | Δείτε κατάσταση | Online/offline, συναγερμοί, εκκρεμείς εντολές. |
| 4 | Δείτε καταγραφές | Σημειώστε την τελευταία σχετική καταγραφή. |
| 5 | Δείτε αν έγινε αλλαγή | Ρωτήστε αν έγινε ρύθμιση, μετακίνηση ή τεχνική παρέμβαση. |
| 6 | Προσθέστε σημείωση | Καταγράψτε συνοπτικά τι ελέγχθηκε. |